| INTRODUCTION TO BREED NUMBERS |
|||
| ASIANS | BURMESE |
||
| 68 | Tiffanie | 27 | Brown |
| 72 | Self | 27a | Blue |
| 72 38 | Spotted Tabby | 27b | Chocolate |
| 72 41 | Classic Tabby | 27c | Lilac |
| 72 42 | Smoke | 27d | Red |
| 72 43 | Burmilla | 27e | Brown Tortie |
| 72 44 | Mackerel Tabby | 27f | Cream |
| 72 45 | Ticked Tabby | 27g | Blue Tortie |
| 27h | Chocolate Tortie | ||
| 27j | Lilac Tortie |
||
The colour letter is then added as per the standard GCCF list. |
|||
| Asian Full Expression Colours | Asian Burmese
Colour Restriction Colours |
||
| - | Black | q | Brown |
| a | Blue | aq | Blue |
| b | Chocolate | bq | Chocolate |
| c | Lilac | cq | Lilac |
| d | Red | dq | Red |
| e | Black Tortie | eq | Brown Tortie |
| f | Cream | fq | Cream |
| g | Blue Tortie | gq | Blue Tortie |
| h | Chocolate Tortie | hq | Chocolate Tortie |
| j | Lilac Tortie | jq | Lilac Tortie |
| n | Caramel | nq | Caramel |
| fn | Apricot | fnq | Apricot |
| p | Caramel Tortie | pq | Caramel Tortie |
Asian Burmese
Restriction Colours is defined by adding the letter q as you will see above. |
|||
|
|||
|
|||
Note that varients are always shorthaired Asians as Tiffanies are
permissible in all colours. |
|||